Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 | 
| Analyst 의견 | 4건 | 
| 최고 목표주가 | 140,000 | 
| 최저 목표주가 | 130,000 | 
| 2025-07 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-25 | 1Q10 실적 점검: 높은 수익성 개선 기대 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-03-22 | 구조적 수익성 개선과 신성장 중국사업 (요약) | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-03-22 | 구조적 수익성 개선과 신성장 중국사업 | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-03-16 | 중국에서는 고성장 중인 화장품 회사 | BUY | 44,000 | 하나대투증권 | |
| 2010-03-10 | 중장기 사업구조 쇄신에 따른 성장가치 주목 | BUY | 41,000 | 하이투자증권 | |
| 2010-03-02 | 신규사업 투자에도 수익성은 더욱 강화 | BUY | 50,000 | 신한금융투자 | |
| 2010-02-25 | 신규사업, 또 다른 성공스토리? | BUY | 42,000 | 현대증권 | |
| 2010-02-22 | 과도한 우려가 반영된 주가 | BUY | 46,000 | KTB투자증권 | |
| 2010-02-22 | 4Q review: 영업이익 기대치 상회, 지분법이 아쉽다 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-02-22 | 스마트한 확장을 기대 | BUY | 51,000 | 미래에셋증권 | 

