주주총회
-제37기 정기주주총회 (2026.03.31)
| 의안 | 결과 | 찬성률(%) | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 93.4% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||
| 제2-1호 의안 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 99.9% |
| 제2-2호 의안 | 사업 목적 변경의 건 | 가결 | 100% |
| 제2-3호 의안 | 분기 배당 조문 정비의 건 | 가결 | 100% |
| 제2-4호 의안 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 99.6% |
| 제2-5호 의안 | 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건 | 가결 | 100% |
| 제2-6호 의안 | 이사 충실 의무 확대의 건 | 가결 | 100% |
| 제2-7호 의안 | 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건 | 가결 | 100% |
| 제2-8호 의안 | 감사위원회위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안) | 부결 | 40.5% |
| 제2-9호 의안 | 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안) | 부결 | 34.1% |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) | ||
| 제3-1호 의안 | 사내이사 방준혁(재선임) | 가결 | 96.4% |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 서장원(재선임) | 가결 | 99.3% |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 김순태(재선임) | 가결 | 98.4% |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 전시문(신규선임) | 가결 | 99.3% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) | ||
| 제4-1호 의안 | 사외이사 선우혜정(신규선임) | 가결 | 63.5% |
| 제4-2호 의안 | 사외이사 정희선(신규선임) | 가결 | 57.5% |
| 제4-3호 의안 | 사외이사 박유경 (주주제안) | 부결 | 50.1% |
| 제4-4호 의안 | 사외이사 심재형 (주주제안) | 부결 | 36% |
| 제5호 의안 | (제2-7호 부결되는 경우) 이사 선임의 건(5명) | ||
| 제5-1호 의안 | 사내이사 방준혁(재선임) | 안건 폐기 | |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 서장원(재선임) | 안건 폐기 | |
| 제5-3호 의안 | 사내이사 김순태(재선임) | 안건 폐기 | |
| 제5-4호 의안 | 사외이사 전시문(신규선임) | 안건 폐기 | |
| 제5-5호 의안 | 사외이사 선우혜정(신규선임) | 안건 폐기 | |
| 제5-6호 의안 | 사외이사 심재형(주주제안) | 안건 폐기 | |
| 제6호 의안 | (제2-7호 부결되는 경우)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | ||
| 제6-1호 의안 | 사외이사 정희선(신규선임) | 안건 폐기 | |
| 제6-2호 의안 | 사외이사 박유경 (주주제안) | 안건 폐기 | |
| 제7호 의안 | (제2-7호 부결되는 경우)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | ||
| 제7-1호 의안 | 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임) | 안건 폐기 | |
| 제7-2호 의안 | 감사위원회 위원 심재형 (주주제안) | 안건 폐기 | |
| 제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.6% |
주1) 참석주식수: 62,986,766주
주2) 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 61.8%
주3) 제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기되었습니다.

