본문 바로가기

주요재무지표

수익성지표

(단위:%)

수익성지표
항목 FY 2020 FY 2021 FY 2022
총 자산영업이익률 15.52 16.85 20.02
총 자산순이익률 10.49 12.25 13.36
자기자본순이익률 19.80 24.44 27.16
매출액순이익률 11.87 12.70 12.50
매출액영업이익률 17.57 17.47 18.73

안정성지표

(단위:%)

안정성지표
항목 FY 2020 FY 2021 FY 2022
자기자본비율 52.97 50.11 49.19
유동비율 121.61 85.56 63.28
부채비율 88.80 99.57 87.93
차입금비율 17.55 22.27 47.62

성장성지표

(단위:%)

성장성지표
항목 FY 2020 FY 2021 FY 2022
총 자산증가율 14.85 25.47 6.10
매출액증가율 5.24 13.18 7.24
영업이익증가율 5.80 5.57 32.33
순이익증가율 (1.65) 15.02 21.82
사이트맵 닫기