주요재무지표
수익성지표
(단위:%)
항목 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
---|---|---|---|
총 자산영업이익률 | 16.05 | 21.85 | 21.90 |
총 자산순이익률 | 11.64 | 14.70 | 15.08 |
자기자본순이익률 | 30.84 | 32.16 | 33.15 |
매출액순이익률 | 11.00 | 12.92 | 12.94 |
매출액영업이익률 | 15.18 | 19.20 | 18.78 |
안정성지표
(단위:%)
항목 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
---|---|---|---|
자기자본비율 | 37.73 | 45.72 | 45.50 |
유동비율 | 48.33 | 68.36 | 70.37 |
부채비율 | 165.04 | 107.84 | 108.76 |
차입금비율 | 80.77 | 68.13 | 69.46 |
성장성지표
(단위:%)
항목 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 |
---|---|---|---|
총 자산증가율 | 20.01 | 10.19 | 9.72 |
매출액증가율 | 11.51 | 7.57 | 5.91 |
영업이익증가율 | (11.84) | 9.96 | 39.54 |
순이익증가율 | (5.03) | 7.43 | 33.82 |