본문 바로가기

배당현황

“배당정책 계획 : 연간 Free Cash Flow 의 40% 와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위내에서 경영현황 등 제반사항을 고려하여 연 1 회 기말 배당 실시”

배당성향

배당금 지급 추이(백만원)

배당현황
구분 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022
주당 액면가액 (원) 500 500 500 500 500
(연결)당기 순이익 (백만원) 350,241 332,942 404,892 465,658 458,175
현금배당금총액 (백만원) 259,808 173,300 87,067 90,695 94,333
배당 성향 (%) 74.2 52.1 21.5 19.5 20.6
주당 현금배당금 (원) 3,600 2,400 1,200 1,250 1,300
현금배당수익률 (%) 4.6 2.6 1.7 1.6 2.2
사이트맵 닫기