2025년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2025년 1분기 | 2025년 2분기 | 2025년 3분기 | 2025년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 4,162 | 4,296 | - | - |
유동자산 | 1,852 | 2,029 | - | - | |
자산총계 | 6,014 | 6,325 | - | - | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 3,154 | 3,258 | - | - |
납입자본 | 41 | 41 | - | - | |
주식발행초과금 | 98 | 98 | - | - | |
이익잉여금 | 2,865 | 3,014 | - | - | |
기타자본항목 | 151 | 106 | - | - | |
비지배지분 | (2) | (2) | - | - | |
자본총계 | 3,151 | 3,256 | - | - | |
부채 | 비유동부채 | 837 | 851 | - | - |
유동부채 | 2,026 | 2,219 | - | - | |
부채총계 | 2,863 | 3,070 | - | - | |
자본과 부채총계 | 6,014 | 6,325 | - | - |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2025년 1분기 | 2025년 2분기 | 2025년 3분기 | 2025년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,175 | 2,434 | - | - |
매출원가 | 419 | 865 | - | - |
매출총이익 | 756 | 1,569 | - | - |
판매비와 관리비 | 545 | 1,115 | - | - |
영업이익 | 211 | 454 | - | - |
법인세차감전순이익 | 195 | 403 | - | - |
당기순이익 | 139 | 294 | - | - |