본문 바로가기

2023년 요약재무제표(연결기준)

재무상태표

(단위:십억원)

재무상태표
항목 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기
자산 비유동자산 3,041 3,117 3,207 -
유동자산 1,577 1,472 1,489 -
자산총계 4,618 4,589 4,696 -
자본 지배기업의 소유지분 2,361 2,432 2,583 -
납입자본 41 41 41 -
주식발행초과금 98 98 98 -
이익잉여금 2,192 2,291 2,429 -
기타자본항목 31 3 16 -
비지배지분 (2) (2) (2) -
자본총계 2,359 2,430 2,581 -
부채 비유동부채 755 726 695 -
유동부채 1,504 1,433 1,420 -
부채총계 2,259 2,159 2,115 -
자본과 부채총계 4,618 4,589 4,696 -

포괄손익계산서(누적)

(단위:십억원)

포괄손익계산서(누적)
항목 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기
매출액 948 1,954 2,962 -
매출원가 336 696 1,045 -
매출총이익 612 1,258 1,917 -
판매비와 관리비 437 888 1,352 -
영업이익 176 370 565 -
법인세차감전순이익 174 328 515 -
당기순이익 125 232 369 -
사이트맵 닫기