본문 바로가기

2025년 요약재무제표(연결기준)

재무상태표

(단위:십억원)

재무상태표
항목 2025년 1분기 2025년 2분기 2025년 3분기 2025년 4분기
자산 비유동자산 4,162 4,296 4,519 4,768
유동자산 1,852 2,029 2,173 2,232
자산총계 6,014 6,325 6,693 7,000
자본 지배기업의 소유지분 3,154 3,258 3,429 3,614
납입자본 41 41 41 40
주식발행초과금 98 98 98 97
이익잉여금 2,865 3,014 3,193 3,355
기타자본항목 151 106 98 121
비지배지분 (2) (2) (2) -
자본총계 3,151 3,256 3,427 3,614
부채 비유동부채 837 851 1,087 1,055
유동부채 2,026 2,219 2,179 2,331
부채총계 2,863 3,070 3,266 3,386
자본과 부채총계 6,014 6,325 6,693 7,000

포괄손익계산서(누적)

(단위:십억원)

포괄손익계산서(누적)
항목 2025년 1분기 2025년 2분기 2025년 3분기 2025년 4분기
매출액 1,175 2,434 3,688 4,964
매출원가 419 865 1,312 1,780
매출총이익 756 1,569 2,377 3,183
판매비와 관리비 545 1,115 1,680 2,305
영업이익 211 454 697 879
법인세차감전순이익 195 403 647 812
당기순이익 139 294 470 618
사이트맵 닫기