본문 바로가기

발행주식현황(2023년 12월 31일 기준)

(단위:주)

발행주식현황
발행할 주식의 총수 발행한 주식의 총수 이익소각 발행주식의 총수 자기주식 유통주식수
200,000,000 81,324,796 7,525,177 73,799,619 1,235,874 72,563,745

자본금 변동

(단위:주, 원)

발행주식현황
주식발행일자 발행사유 발행한 주식의 총 수
종류 수량 주당액면가액 주당발행가액
2018.02.28 이익소각 보통주 1,018,502 500 -
2017.06.12 이익소각 보통주 790,643 500 -
2017.03.27 이익소각 보통주 771,749 500 -
2016.09.26 이익소각 보통주 744,283 500 -
2009.07.06 웅진쿠첸(주)와의 소규모합병에 의한 신주발행 보통주 2,692,803 500 31,100
2007.04.06 주식매수선택권행사 보통주 56,400 500 3,200
2006.06.23 주식매수선택권행사 보통주 112,471 500 3,786
2006.05.03 자기주식 처분 보통주 2,120,000 500 -
2006.04.10 주식매수선택권행사 보통주 411,511 500 4,104
2005.07.11 주식매수선택권행사 보통주 65,000 500 8,670
2005.06.16 주식매수선택권행사 보통주 714,875 500 1,188
2005.05.11 흡수합병에 의한 신주발행 보통주 51,840,646 500 -
2005.03.22 주식매수선택권행사 보통주 56,400 500 3,200
2005.03.22 주식매수선택권행사 보통주 15,000 500 8,670
2005.03.16 주식매수선택권행사 보통주 50,000 500 8,670
2005.02.04 주식매수선택권행사 보통주 150,000 500 8,670
2005.01.31 이익소각 보통주 3,000,000 500 -
2004.04.14 주식매수선택권행사 보통주 56,400 500 -
2003.09.04 흡수합병에 의한 신주발행 보통주 814,530 500 3,200
2003.04.11 주식매수선택권행사 보통주 57,800 500 3,200
2002.11.08 이익소각 보통주 1,200,000 500 -
1999.11.19 주식분할 보통주 21,807,864 500 -
1999.09.17 무상증자 보통주 316,056 5,000 -
1999.09.17 유상증자(주주배정) 보통주 790,140 5,000 18,600
1997.02.21 무상증자 보통주 303,900 5,000 -
1996.12.19 유상증자(주주배정) 보통주 229,000 5,000 20,000
1994.12.30 유상증자(주주배정) 보통주 224,000 5,000 5,000
1993.03.14 유상증자(주주배정) 보통주 60,000 5,000 5,000
1994.02.17 유상증자(주주배정) 보통주 73,000 5,000 5,000
1992.08.12 유상증자(주주배정) 보통주 277,000 5,000 5,000
1989.12.29 유상증자(주주배정) 보통주 50,000 5,000 5,000
1989.07.21 유상증자(주주배정) 보통주 40,000 5,000 5,000
1989.05.02 설립자본 보통주 60,000 5,000 5,000
사이트맵 닫기