| 2025-08-11 | 
								2Q25 Review : 현 시점에서 비중을 줄일 이유가 없다 | 
								PDF | 
								BUY | 
								140,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-08-11 | 
								이제는 서프라이즈가 상수 | 
								PDF | 
								BUY | 
								130,000 | 
								신한투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-07-14 | 
								주가 상승의 톱니바퀴가 맞물린 모습 | 
								PDF | 
								BUY | 
								140,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-05-12 | 
								1Q25 Review: 역대 최대 분기 매출 | 
								PDF | 
								BUY | 
								110,000 | 
								LS증권 | 
                            
                            
								| 2025-05-12 | 
								Greatest Of All Time | 
								PDF | 
								BUY | 
								110,000 | 
								신한투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-05-12 | 
								1Q25 Review : 성장률(+17% YoY)에 걸맞는 밸류에이션 필요 | 
								PDF | 
								BUY | 
								130,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-04-11 | 
								1Q25 Preview : 이제는 성장주로 불러주세요 | 
								PDF | 
								BUY | 
								110,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-02-24 | 
								NDR takeaway: 실적, 성장, 주주환원 | 
								PDF | 
								BUY | 
								100,000 | 
								신한투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-02-17 | 
								4Q24 Review : Still Hungry | 
								PDF | 
								BUY | 
								110,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2025-02-17 | 
								4Q24 Review: 믿음직스러운 실적 | 
								PDF | 
								BUY | 
								100,000 | 
								LS증권 |