| 2023-11-09 | 
								3Q23 리뷰 : 실적 안정성에 실적 모멘텀까지 | 
								PDF | 
								BUY | 
								70,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-11-09 | 
								3Q23 Review: 소비 둔화에도 빛나는 실적 | 
								PDF | 
								BUY | 
								73,000 | 
								이베스트투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-11-09 | 
								당신의 매트리스는 괜찮으십니까? | 
								PDF | 
								BUY | 
								68,000 | 
								신한투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-09-07 | 
								3Q23 Preview: 저가 매수 접근 유효 | 
								PDF | 
								BUY | 
								65,000 | 
								KB증권 | 
                            
                            
								| 2023-08-29 | 
								NDR 후기: 저평가 해소를 위한 해외 성장 | 
								PDF | 
								BUY | 
								68,000 | 
								신한금융투자 | 
                            
                            
								| 2023-08-10 | 
								2Q23 리뷰 : 질적으로 우수했던 수익성 개선 | 
								PDF | 
								BUY | 
								70,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-07-12 | 
								2Q23 Preview : 분기 매출액 1조원을 넘다 | 
								PDF | 
								BUY | 
								70,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-05-16 | 
								1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적, 밸류에이션 매력은 여전 | 
								PDF | 
								BUY | 
								75,000 | 
								KB증권 | 
                            
                            
								| 2023-05-15 | 
								1Q23 리뷰 : 말레이시아 경쟁 환경 악화 | 
								PDF | 
								BUY | 
								70,000 | 
								한화투자증권 | 
                            
                            
								| 2023-03-16 | 
								1Q23 Preview: 밸류에이션 신저점 | 
								PDF | 
								BUY | 
								80,000 | 
								KB증권 |