Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 | 
| Analyst 의견 | 4건 | 
| 최고 목표주가 | 140,000 | 
| 최저 목표주가 | 130,000 | 
| 2025-07 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-06 | 사상최대 분기영업이익률 (요약) | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-05-04 | 중국 법인장과의 미팅 결과보고 | BUY | 44,000 | 하나대투증권 | |
| 2010-04-19 | 홍콩/싱가포르 NDR 후기 | BUY | 51,000 | 미래에셋증권 | |
| 2010-04-15 | 1분기 국내외 모두 양호한 실적 예상 | BUY | 50,000 | 신한금융투자 | |
| 2010-04-13 | 하반기로 갈수록 장기성장성 부각 전망 | BUY | 43,000 | 하이투자증권 | |
| 2010-04-08 | 견조한 1분기 실적 예상 | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-04-07 | 사상최대 분기 영업이익 실현전망 (요약) | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-04-01 | On the right track | BUY | 51,000 | 미래에셋증권 | |
| 2010-03-31 | 화장품 사업, 중장기적으로 가능성 있는 사업기회 | BUY | 46,000 | KTB투자증권 | |
| 2010-03-29 | 1분기 실적 서프라이즈 예상 | BUY | 44,000 | 하나대투증권 | 

