Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 | 
| Analyst 의견 | 4건 | 
| 최고 목표주가 | 140,000 | 
| 최저 목표주가 | 130,000 | 
| 2025-07 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-31 | 채널 다각화로 중국 시장 성장에 동참 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-05-31 | 안정성, 수익성, 성장성에 부담 없는 밸류에이션 | BUY | 45,000 | LIG투자증권 | |
| 2010-05-27 | 중국 내 진출지역 확대 | BUY | 44,000 | 하나대투증권 | |
| 2010-05-24 | 미주 NDR 후기 | BUY | 50,000 | 신한금융투자 | |
| 2010-05-10 | 사상 최대 분기 영업이익률 | BUY | 42,000 | 삼성증권 | |
| 2010-05-10 | 기대에 부합하는 양호한 실적 | BUY | 50,000 | 신한금융투자 | |
| 2010-05-10 | 기대만큼 호실적 | BUY | 51,000 | 미래에셋증권 | |
| 2010-05-10 | 1Q10 Review: 우려로 빠진 주가, 싸게 살 기회 | BUY | 46,000 | KTB투자증권 | |
| 2010-05-10 | 영업과 영업외, 모두 만족스럽다 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-05-10 | 기대치 충족 | BUY | 44,000 | 하나대투증권 | 

