Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 | 
| Analyst 의견 | 3건 | 
| 최고 목표주가 | 140,000 | 
| 최저 목표주가 | 130,000 | 
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-26 | 4분기 실적 예상치 상회 + 디스카운트 요인 해소 | ż | 34,000 | 한국투자증권 | |
| 2007-02-26 | 4분기 잠정실적, 시장 기대 상회 (요약) | BUY | 29,500 | 삼성증권 | |
| 2007-01-29 | 확실한 성장에 투자하라 | ż | 30,500 | 한국투자증권 | |
| 2007-01-11 | 2007년 가이던스 발표(요약) | BUY(M) | 29,500 | 삼성증권 | |
| 2006-11-14 | 3분기 실적-수익성 개선 추세 지속 | BUY | 29,500 | 삼성증권 | |
| 2006-11-14 | 3Q06 review:수익성 개선 확인 | ż | 29,500 | 한국투자증권 | |
| 2006-11-14 | 3분기-수익성 개선 추세 지속(요약) | BUY | 29,500 | 삼성증권 | |
| 2006-11-14 | 수익개선 확인시키기 시작, 수익구조 고도화 개시 | BUY | 28,850 | 대신증권 | |
| 2006-11-13 | 영업이익률 회복을 보여준 양호한 3분기 실적 | BUY | 29,500 | 현대증권 | |
| 2006-10-19 | 소비심리 악화보다는 실적 개선에 주목 | ż | 29,500 | 한국투자증권 | 

