Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 | 
| Analyst 의견 | 3건 | 
| 최고 목표주가 | 140,000 | 
| 최저 목표주가 | 130,000 | 
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-09 | 경쟁에 대한 방어 전략으로 가입자 증가 부진 | Marketperform | 36,000 | 하나대투증권 | |
| 2007-08-08 | 하반기 수익성 복원 예상 | BUY | 44,000 | 현대증권 | |
| 2007-07-09 | 가입자 확대로 하반기 주가 재평가 가능할 듯 | BUY | 44,000 | 현대증권 | |
| 2007-05-31 | 가입자 회복 조짐 | BUY | 44,000 | 현대증권 | |
| 2007-05-09 | 할인시대 | MARKETPE | 36,000 | 대한투자증권 | |
| 2007-05-09 | 수확의 계절 | BUY | 44,000 | 현대증권 | |
| 2007-05-09 | 수익성 개선 확인 + 성장기반 확인 | ż | 40,300 | 한국투자증권 | |
| 2007-04-06 | 수익성 회복 신뢰도 증가(coverage 재개) | BUY | 34,000 | 현대증권 | |
| 2007-03-08 | 지금이 Target Price를 올려야할 적기! | BUY | 35,300 | 대신증권 | |
| 2007-02-26 | 4분기 잠정실적, 시장 기대 상회 | BUY | 29,000 | 삼성증권 | 

