Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 |
| Analyst 의견 | 3건 |
| 최고 목표주가 | 140,000 |
| 최저 목표주가 | 130,000 |
| 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-19 | 우려를 기회로 | BUY | 121,000 | 미래에셋증권 | |
| 2015-10-16 | 펀더멘털로 불안한 센티먼트 완화 | BUY | 130,000 | IBK투자증권 | |
| 2015-10-15 | 경영권 매각 불확실성에 가려진 견조한 실적 | BUY | 100,000 | 삼성증권 | |
| 2015-10-14 | 3Q15 연결기준 매출액 5656억원(YoY 7.6%) 영업이익 1092억원(YoY 14.6%) 순이익 816억원(YoY 27.7%)추정 | BUY | 120,000 | KTB투자증권 | |
| 2015-10-13 | 3Q15 Preview : 불확실성에도 지속되는 실적 개선세 | BUY | 130,000 | SK증권 | |
| 2015-10-05 | 3분기 외형 성장률 회복 가능성 긍정적 | BUY | 120,000 | 하나금융그룹 | |
| 2015-09-10 | 우려를 기회로 | BUY | 121,000 | 미래에셋증권 | |
| 2015-09-07 | 단기 악재 반영 펀더멘탈 개선 흐름 유효 | BUY | 125,000 | 신한금융투자 | |
| 2015-08-11 | 대주주 변경 가능성으로 변동성 확대 | BUY | 130,000 | SK증권 | |
| 2015-08-11 | 최대주주 지분 매각 가능성으로 불확실성 증대 | BUY | 117,000 | 한국투자증권 |

