Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 |
| Analyst 의견 | 3건 |
| 최고 목표주가 | 140,000 |
| 최저 목표주가 | 130,000 |
| 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-04 | 3분기 실적 리뷰 | BUY | 121,000 | 미래에셋증권 | |
| 2015-11-04 | 3Q15 Review: 중심을 잃지 않는 펀더멘털 | BUY | 120,000 | KTB투자증권 | |
| 2015-11-04 | 사상 최고의 실적 달성 | BUY | 130,000 | SK증권 | |
| 2015-11-04 | 가뭄에 단비 같은 어닝 서프라이즈 | BUY | 130,000 | KDB대우증권 | |
| 2015-11-04 | 외풍에도 최상의 체력을 입증 서프라이즈 | BUY | 130,000 | IBK투자증권 | |
| 2015-11-03 | 뚜렷한 핵심 사업 성장세 확인 | BUY | 100,000 | 삼성증권 | |
| 2015-10-21 | 배당으로 불안한 센티먼트 완화 | BUY | 130,000 | IBK투자증권 | |
| 2015-10-21 | 우려감은 줄어들고 기대감은 높아지고 | BUY | 114,000 | KB투자증권 | |
| 2015-10-20 | 불확실성 축소 | BUY | 121,000 | 미래에셋증권 | |
| 2015-10-20 | 코웨이 매각: CJ&하이얼 컨소시엄 인수 시 긍정적 | BUY | 120,000 | KTB투자증권 |

