Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 |
| Analyst 의견 | 4건 |
| 최고 목표주가 | 140,000 |
| 최저 목표주가 | 130,000 |
| 2025-07 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-30 | 웅진코웨이 | BUY | 51,000 | 하나대투증권 | |
| 2010-11-25 | 웅진코웨이 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-11-22 | 무난함 그 이상 | BUY | 51,000 | 부국증권 | |
| 2010-11-16 | 프리미엄 확대될 것인가? | BUY | 56,000 | 현대증권 | |
| 2010-11-05 | 안정성에 더해지는 성장성 | BUY | 51,000 | 하나대투증권 | |
| 2010-11-05 | 4분기부터는 견조한 중국 성장 재개 전망 | BUY | 49,000 | 삼성증권 | |
| 2010-11-05 | 단기모멘텀 보다는 중장기적 시각 접근 | BUY | 54,000 | 신한금융투자 | |
| 2010-11-05 | 중국 아쉬움, 4분기 회복 기대 | BUY | 49,500 | 하이투자증권 | |
| 2010-11-05 | 3Q10 Review: 기대치에 부합, 그러나 중국 외형 성장 부진 | BUY | 48,000 | 토러스투자증권 | |
| 2010-11-05 | 신사업에 대한 기대감을 높이자 | BUY | 56,000 | 현대증권 |

