Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 |
| Analyst 의견 | 4건 |
| 최고 목표주가 | 140,000 |
| 최저 목표주가 | 130,000 |
| 2025-07 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-10 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 양호한 실적, 기업가치 플러스 | BUY | 50,000 | 현대증권 | |
| 2012-05-03 | 매각관련 불확실성 해소, 펀더멘털로 관심 회귀되며 주가 반등 기대 | BUY | 51,000 | 대신증권 | |
| 2012-04-26 | 불확실성 제거 국면 진입 | BUY | 50,000 | 현대증권 | |
| 2012-04-09 | 새 둥지를 틀기 위한 준비 | BUY | 50,000 | IBK투자증권 | |
| 2012-03-27 | 탐방속보 | BUY | 47,000 | 한국투자증권 | |
| 2012-03-12 | ‘웅진’없이도 ‘코웨이’는 빛난다. | BUY | 51,000 | 대신증권 | |
| 2012-02-27 | 숨겨진 매력 (요약) | BUY | 47,000 | 한국투자증권 | |
| 2012-02-24 | 숨겨진 매력 | BUY | 47,000 | 한국투자증권 | |
| 2012-02-16 | 실적 턴어라운드 본격화 | BUY | 46,000 | 하나대투증권 | |
| 2012-02-16 | 실적 턴어라운드 본격화 (요약) | BUY | 46,000 | 하나대투증권 |

