Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 136,666 |
| Analyst 의견 | 3건 |
| 최고 목표주가 | 140,000 |
| 최저 목표주가 | 130,000 |
| 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | 틈새 시장 속 강력한 DNA구축 | BUY | 115,000 | IBK투자증권 | |
| 2014-11-20 | 안정에 성장을 더하다 | BUY | 113,000 | 삼성증권 | |
| 2014-11-19 | 안정에 성장을 더하다 (요약) | BUY | 113,000 | 삼성증권 | |
| 2014-10-28 | 선방한 3분기, 4분기 회복과 배당 메리트 (요약) | BUY | 106,000 | 한국투자증권 | |
| 2014-10-27 | 공유경제 시대 최적의 대안 (요약) | BUY | 106,000 | KB투자증권 | |
| 2014-10-27 | 업종 내 실적 안정성과 독보적인 배당정책 부각 | BUY | 115,000 | IBK투자증권 | |
| 2014-10-27 | 기대를 뛰어넘는 질적 개선의 지속 | BUY | 120,000 | KDB대우증권 | |
| 2014-10-27 | 기대를 뛰어넘는 질적 개선의 지속 (요약) | BUY | 120,000 | KDB대우증권 | |
| 2014-10-27 | 2015년 렌탈 사업의 구조적인 호황 기대 | BUY | 115,000 | 신한금융투자 | |
| 2014-10-27 | 공유경제 시대 최적의 대안 | BUY | 106,000 | KB투자증권 |

