본문 바로가기

2016년 요약재무제표(연결기준)

재무상태표

(단위:십억원)

재무상태표
항목 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기
자산 비유동자산 1,157 1,173 1,189 1,235
유동자산 777 733 747 733
자산총계 1,934 1,906 1,936 1,968
자본 지배기업의 소유지분 1,129 1,129 1,200 1,183
납입자본 41 41 41 41
주식발행초과금 98 98 98 98
이익잉여금 1,064 1,061 1,098 1,180
기타자본항목 (73) (71) (37) (135)
비지배지분 1 1 1 1
자본총계 1,130 1,129 1,201 1,183
부채 비유동부채 75 67 66 49
유동부채 728 709 669 735
부채총계 804 777 735 784
자본과 부채총계 1,934 1,906 1,936 1,968

포괄손익계산서(누적)

(단위:십억원)

포괄손익계산서(누적)
항목 2016년 1분기 2016년 2분기 2016년 3분기 2016년 4분기
매출액 624 1,179 1,762 2,376
매출원가 207 406 599 812
매출총이익 417 773 1,164 1,564
판매비와 관리비 293 637 921 1,225
영업이익 124 135 242 339
법인세차감전순이익 125 130 221 324
당기순이익 95 98 166 243
사이트맵 닫기